2020-01-04 |
在我国,每个银行都有自己的外汇兑换价格,并根据自己银行的实际情况进行兑换价格发布。中国银行也不例外,有些用户经常使用中国银行外汇兑换外币,就对中国银行外汇兑换价格比较关注,小编就整理了今日中国银行外汇兑换价格表:
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 640.49 | 635.28 | 643.21 | 643.21 | 2018-05-29 16:17:09 |
欧元 | 739.63 | 716.64 | 745.08 | 746.56 | 2018-05-29 16:17:09 |
英镑 | 846.82 | 820.51 | 853.06 | 854.93 | 2018-05-29 16:17:09 |
港币 | 81.61 | 80.96 | 81.93 | 81.93 | 2018-05-29 16:17:09 |
日元 | 5.8824 | 5.6997 | 5.9257 | 5.9257 | 2018-05-29 16:17:09 |
韩国元 | 0.592200 | 0.571400 | 0.597000 | 0.618700 | 2018-05-29 16:17:09 |
澳门元 | 79.38 | 76.72 | 79.69 | 82.25 | 2018-05-29 16:17:09 |
阿联酋迪拉姆 | 0 | 168.59 | -- | 180.81 | 2018-05-29 16:17:09 |
澳大利亚元 | 482.12 | 467.14 | 485.67 | 486.73 | 2018-05-29 16:17:09 |
巴西里亚尔 | 0 | 164.91 | -- | 180.37 | 2018-05-29 16:17:09 |
加拿大元 | 491.88 | 476.35 | 495.51 | 496.59 | 2018-05-29 16:17:09 |
新台币 | 0 | 20.62 | -- | 22.23 | 2018-05-29 16:17:09 |
瑞士法郎 | 643.83 | 623.96 | 648.35 | 649.97 | 2018-05-29 16:17:09 |
丹麦克朗 | 99.29 | 96.23 | 100.09 | 100.29 | 2018-05-29 16:17:09 |
印尼卢比 | 0 | .0443 | -- | .0475 | 2018-05-29 16:17:09 |
印度卢比 | 0 | 8.8846 | -- | 10.0188 | 2018-05-29 16:17:09 |
林吉特 | 163.13 | 0 | 164.27 | -- | 2018-05-29 16:17:09 |
挪威克朗 | 77.54 | 75.14 | 78.16 | 78.32 | 2018-05-29 16:17:09 |
新西兰元 | 442.82 | 429.16 | 445.94 | 451.4 | 2018-05-29 16:17:09 |
菲律宾比索 | 12.13 | 11.76 | 12.23 | 12.8 | 2018-05-29 16:17:09 |
卢布 | 10.19 | 9.57 | 10.27 | 10.66 | 2018-05-29 16:17:09 |
沙特里亚尔 | 0 | 166.34 | -- | 175 | 2018-05-29 16:17:09 |
瑞典克朗 | 71.92 | 69.7 | 72.5 | 72.64 | 2018-05-29 16:17:09 |
新加坡元 | 475.01 | 460.35 | 478.35 | 479.54 | 2018-05-29 16:17:09 |
泰国铢 | 19.9 | 19.29 | 20.06 | 20.67 | 2018-05-29 16:17:09 |
土耳其里拉 | 139.41 | 132.58 | 140.53 | 147.36 | 2018-05-29 16:17:09 |
南非兰特 | 50.77 | 46.87 | 51.11 | 55.01 | 2018-05-29 16:17:09 |
以上就是小编通过各种途径为大家总结的有关中国银行外币兑换价格是多少?的内容,希望大家看了上述的内容,能对外币兑换价格有所了解!那如果大家还有其他有关基金投资的疑问,敬请关注,温馨提示,基金有风险,投资需谨慎。