2020-01-18 |
交银成长基金的全称为交银施罗德成长混合型证券投资基金,在2019年4月19日它的净值为3.8425,需要注意的是基金的净值是不断变化的,用户在投资基金时一定要选择在低点买入,这样后续可以获得不错的收益。
交银成长基金的发行日期为2006年10月16日,到2018年12月31日资产规模为20.63亿元,基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司,基金的类型为混合型。
交银成长基金的管理费率每年为1.50%,托管费率每年为0.25%,基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,在购买这个基金时还要了解它的投资范围,知道自己投入的钱都流向了什么产品,同时预估自己的收益。
交银持续成长主题混合(005001)历史净值
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
2020-01-17 | 1.420 | 1.531 | -0.042% |
2020-01-16 | 1.420 | 1.531 | 0.410% |
2020-01-15 | 1.415 | 1.526 | 0.014% |
2020-01-14 | 1.414 | 1.525 | -0.191% |
2020-01-13 | 1.417 | 1.528 | 1.279% |
2020-01-10 | 1.399 | 1.510 | -0.314% |
2020-01-09 | 1.403 | 1.514 | 1.725% |
2020-01-08 | 1.380 | 1.491 | -0.698% |
2020-01-07 | 1.389 | 1.500 | 0.952% |
2020-01-06 | 1.376 | 1.487 | 1.043% |
2020-01-03 | 1.362 | 1.473 | -3.793% |
2020-01-02 | 1.416 | 1.471 | 1.564% |
2019-12-31 | 1.394 | 1.449 | 0.367% |
2019-12-30 | 1.389 | 1.444 | 0.806% |
2019-12-27 | 1.378 | 1.433 | -0.892% |
2019-12-26 | 1.390 | 1.445 | 0.695% |
2019-12-25 | 1.381 | 1.436 | 0.524% |
2019-12-24 | 1.373 | 1.428 | 0.844% |
2019-12-23 | 1.362 | 1.417 | -1.211% |
2019-12-20 | 1.379 | 1.434 | -0.555% |
在投资理财时基金是很多人的首选,在买入基金产品前要了解能不能提前赎回,再有就是一定要选择信誉好的基金公司,投资者可以通过这家公司的过往业绩进行判定,在进行投资理财时还需要拥有良好的心态。