2020-02-04 |
我们都知道升指的是体积单位,而吨指的是质量单位,两种单位是没有什么可比性的,而汽油作为一混合物,它是没有准确的密度的,因此当有人问一吨汽油等于多少升?的时候,很多人都对此表示疑惑不解。
一吨汽油等于多少升?因为升和吨两者的标准不一样,所以只能换算一个大概的数。比如今年的油的密度约为每升0.738千克,那么1吨汽油便等于1000千克乘与1.35升每千克便约等于1355升。
而当92号汽油的密度约为0.725;90号汽油的平均密度为0.72g/ml;93号汽油的密度为0.725g/ml;97号汽油的密度为0.737g/升时。
一吨汽油等于多少升,这时一吨90号汽油便是1000kg/0.722=1385升;一吨97号汽油便是1000kg/0.735=1360升;一吨93号汽油便是1000kg/0.725=1379升;一吨92号汽油便是1000/0.725≈1379 升。
因为5月1日起国内汽油、柴油最高零售价格每吨减低至75元和65元,所以各省油价也发生了改变,据悉:
地区 | 89号汽油价格 | 92号汽油价格为 | 95号汽油价格为 | 0号柴油价格 |
北京市 | 6.44 | 6.88 | 7.33 | 6.54 |
新疆自治区 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
重庆 | 6.57 | 6.95 | 7. 35 | 6.57 |
四川省 | 6.35 | 6.78 | 7. 31 | 6.45 |
广东省 | 6.41 | 6.9 | 7. 48 | 6.51 |
天津市 | 6.37 | 6.87 | 7. 26 | 6.5 |
浙江省 | 6.36 | 6.86 | 7. 29 | 6.48 |
江苏省 | 6.43 | 6.86 | 7. 29 | 6.46 |
河北省 | 6.37 | 6.87 | 7. 26 | 6.5 |
广西省 | 6.46 | 6.94 | 7. 5 | 6.56 |
福建省 | 6.38 | 6.85 | 7. 32 | 6.49 |
吉林省 | 5.46 | 6.85 | 7. 38 | 6.42 |
河南省 | 5.52 | 6.89 | 7.35 | 6.48 |
内蒙古 | 6.82 | 7.22 | 8.01 | 6.4 |
海南省 | 7.39 | 8 | 8.49 | 6.58 |
湖北省 | 5.5 | 6.89 | 7. 37 | 6.57 |
山东省 | 6.38 | 6.86 | 7.36 | 6.49 |
甘肃省 | 6.35 | 6.78 | 7.24 | 6.4 |
湖南省 | 6.41 | 6.84 | 7.27 | 6.56 |
江西省 | 6.37 | 6.85 | 7.35 | 6.54 |
宁夏自治区 | 6.41 | 6.79 | 7.17 | 6.39 |
上海 | 6.39 | 6.85 | 7.28 | 6.48 |
云南省 | 6.47 | 7.03 | 7.54 | 6.58 |
贵州 | 6.61 | 7.01 | 7.41 | 6.61 |
安徽省 | 6.41 | 6.85 | 7.34 | 6.53 |
陕西省 | 6.39 | 6.77 | 7.16 | 6.4 |
辽宁省 | 5.52 | 6.85 | 7.31 | 6.41 |
山西省 | 6.4 | 6.84 | 7.38 | 6.56 |
黑龙江省 | 5.7 | 5.92 | 6.34 | 5.29 |
青海 | 6.42 | 6.84 | 7.33 | 6.43 |
一吨汽油等于多少升,不是直接就能换算的,是要根据汽油密度的大小来进行换算,就算这样也只能换算一个大概的数据。